تفاصيل المنتج:
|
النموذج: | الـ GRS 85A | اسم: | المواد المعاد تدويرها |
---|---|---|---|
اللون: | أسود أو ألوان أخرى | صلابة: | 85-88A |
الدرجة: | الحقن | الميزة: | جلود، أقدام، أشرطة الساعات، الخ |
السمة: | صديقة للبيئة | ||
إبراز: | المواد المعاد تدويرها من البلاستيك للحقن,المواد المعاد تدويرها GRS البوليوريثان الحرارية,البوليوريثان الإلاستومر الأسود البلاستيكي الحراري,GRS Recycled Materials Thermoplastic Polyurethane,Black thermoplastic polyurethane elastomer |
مواد GRS المعاد تدويرها سوداء 85A من البولي يوريثين بالحرارة المرنة لحقن البلاستيك صديقة للبيئة
ميزات المنتج:
نوع البوليستر، تشكيل سريع
مجال التطبيق:
الجلود، النعال، أحزمة الساعات، إلخ
ورقة بيانات:
عناصر الأداء | طريقة الاختبار | وحدة الاختبار | نتائج الاختبار |
الصلابة | ISO R 868 | شور | 85-88A |
النسبة | ASTM D-792 | جم/سم³ | 1.205 |
قيمة مؤشر الذوبان | ISO 1133 | جم/10 دقيقة | 18.7/2.16 كجم |
فقدان الاحتكاك DIN | DIN-53516 | مم³ | 87.5 |
قوة التمزق | ASTM D-624 | كيلو نيوتن/متر | 98.5 |
قوة الشد | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 198.6 |
الاستطالة الكلية عند الكسر | ASTM D-412 | % | 387 |
معامل 100% | ASTM D-412 | ㎏/c㎡ | 77 |
مضاد للأشعة فوق البنفسجية/مضاد للاصفرار | ضوء الشمس 300 واط/50 درجة/24 ساعة | ||
الشفافية | الفحص البصري لقطع اختبار الخطوة | أسود |
عملية الإنتاج
متطلبات التجفيف: يرجى التجفيف عند 80-90 درجة مئوية لمدة 3-4 ساعات؛
درجة حرارة الحقن: 165-185 درجة للقسم الأول،
175-190 درجة للقسم الثاني،
و 185-200 درجة للقسم الثالث.
الضغط: 75-110 باسكال
اتصل شخص: Ms. Chen
الهاتف :: +86-13510209426